Voici un petit tableau pour avoir le calcul (simple) de la provision pour ce que l'on appelle à tord, les "frais de notaires" car ils comprennent leur émoluments pour partie mais surtout des taxes pour l'état:
FRAIS DE MUTATION SANS GARANTIE HYPOTHECAIRE, SANS LISTE DE MOBILIER et honoraires inclus charge vendeur :
PRIX D'ACQUISITON : FRAIS : %
30 000€ 3 900€ 13%
50 000€ 5 400€ 10,80%
75 000€ 7 100€ 9,46%
100 000€ 8 800€ 8,80%
125 000€ 10 600€ 8,48%
150 000€ 12 300€ 8,20%
175 000€ 14 000€ 8%
200 000€ 15 700€ 7,85%
225 000€ 17 400€ 7,73%
250 000€ 19 200€ 7,68%
275 000€ 20 900€ 7,60%
300 000€ 22 600€ 7,53%
350 000€ 26 000€ 7,42%
400 000€ 29 500€ 7,37%
450 000€ 32 900€ 7,31%
500 000€ 36 400€ 7,28%
Exemple de ventilation pour un achat à 1 00 000€ avec une liste de mobilier de 5000€:
Comments